☖主催 日本将棋連盟愛知県支部連合会
☖支部対抗戦 愛知県大会(敬称略)
優勝支部(★)は西地区大会出場 (入賞:支部名、大将、副将、三将の順)
(※)スマホの場合、画面横向きをお勧めします。
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回 2026年 2/1 | ★春日井A 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 愛知棋匠会A 片桐 周弥 太田 智貴 前田 博 | JR東海将棋同好会A 石川 和樹 加藤 裕大 村松 凌 | 名古屋 中山 翔太 佐藤 健人 岡崎 寛人 | 28 | ★2026/4/17~19 西地区大会(神戸) 結果 |
| 第54回 2025年 2/2 | ★豊田けやきA 村山 周平 太田 暖乃 乳井 謙太 | 愛知棋匠会A 安本 興生 太田 智貴 前田 博 | 愛知棋匠会B 玉田 宗大 佐々木 和斉 田村 勇太郎 | 名古屋と金クラブA 首藤 大地 松村 涼太郎 吉永 悟 | 25 | ★2025/4/18~20 西地区大会(神戸) 結果 |
| 第53回 2024年 2/4 | ★名古屋と金クラブA 清水 太陽 小原 晃生 加納 歩人 | 春日井 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 豊橋A 遠山 明 加藤 優弥 大羽 舜也 | 大府B 都築 望 首藤 大地 山本 怜奈 | 22 | 西地区大会 3位 名古屋と金クラブ支部 結果 |
| 第52回 2023年 2/5 | ★愛知棋匠会A 安本 興生 太田 智貴 前田 博 | 春日井 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 豊橋 小野 貴則 遠山 明 福士 孝聡 | 名古屋と金クラブ B 清水 太陽 小原 晃生 加納 歩人 | 24 | 結果 |
| 第51回 2022年 2/6 | ★豊田けやき 片野田 智也 村山 周平 乳井 謙太 | 名古屋と金クラブC 清水 太陽 小原 晃住 加納 歩人 | 春日井 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 愛知棋匠会 前田 博 安本 興生 一柳 成治 | 20 | 結果 |
| 第50回 2021年 3/7 | 愛知棋匠会A 加藤 慎士 白井 亮太郎 櫻井 純之介 | 名古屋と金クラブA 吉田 拓海 井口 雅輝 村瀬 善二 | 尾張一宮B 八木 正行 長坂 一義 葛谷 郁夫 | | 17 | コロナ過により 地区大会中止 結果 |
| 第49回 2020年 2/2 | 春日井A 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 愛知棋匠会C 神谷 拓摩 八田 勝友 小山 潤矢 | 名古屋と金クラブB 吉田 拓海 井口 雅輝 大草 歩睦 | 愛知棋匠会E 齊藤 裕史 小池 聖也 平 光太 | 28 | コロナ過により 地区大会中止 結果 |
| 第48回 2019年 2/3 | ★春日井A 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 愛知棋匠会B 白木 大輔 中嶋 郁 渡邉 敏幸 | 瀬戸A 清水 俊輔 山田 晃雅 古野 知典 | 34 | 西地区大会 3位 名古屋支部 結果 | |
| 第47回 2018年 2/4 | ||||||
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |
(※)参加数はチーム数。参加人数は3倍。
☖支部名人戦 愛知県大会(敬称略)
優勝(★)は西地区大会出場 (入賞:氏名、支部名の順)
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第55回 2026年 2/1 | ★水谷 創 名古屋創龍会 | 稲葉 聡 栄将棋教室 | 田中 景季 名古屋創龍会 | 鈴木 祥平 大府 | 15 | ★2026/4/17~19 西地区大会(神戸) 結果 |
| 第54回 2025年 2/2 | ★畠山 大樹 あいち犬山小牧 | 井上 輝彦 瀬戸将棋文化振興会 | 水谷 創 名古屋創龍会 | 白木 大輔 愛知棋匠会 | 16 | 西地区大会 3位 井上 輝彦 結果 |
| 第53回 2024年 2/4 | ★畠山 大樹 あいち犬山小牧 | 松浦 正樹 名古屋創龍会 | 竹川 和 栄将棋教室 | 田中 景李 名古屋創龍会 | 18 | 結果 |
| 第52回 2023年 2/5 | ★水谷 創 名古屋創龍会 | 井上 輝彦 瀬戸将棋文化振興協会 | 田中 景季 名古屋創龍会 | 中山 翔太 名古屋 | 16 | 西地区大会 3位 井上 輝彦 結果 |
| 第51回 2022年 2/6 | ★杉野 友輔 名古屋創龍会 | 竹川 和 栄将棋教室 | 畠山 大樹 個人会員 | 黒川 和樹 春日井 | 8 | 結果 |
| 第50回 2021年 3/7 | ★水谷 創 名古屋創龍会 | 畠山 大樹 個人会員 | 竹川 和 栄将棋教室 | | 12 | 西地区大会 準優勝 水谷 創 結果 |
| 第49回 2020年 2/2 | 畠山 大樹 個人会員 | 早瀬 勇希 名古屋 | 杉野 友輔 名古屋創龍会 | 竹川 和 栄将棋教室 | 17 | コロナに過より 地区大会中止 結果 |
| 第48回 2019年 2/3 | ★井上 輝彦 瀬戸将棋文化振興協会 | 田中 景季 名古屋創龍会 | 竹川 和 栄将棋教室 | 18 | 結果 | |
| 第43回 2014年 | 全国大会 優勝 水谷 創 | |||||
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |
☖シニア名人戦 愛知県大会(敬称略)
優勝(★)は西地区大会出場 (入賞:氏名、支部名の順)
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第33回 2026年 2/1 | ★谷畑 康彦 名古屋 | 関口 康雄 栄将棋教室 | 岩佐 澄秀 棋友 | 寺本 尚樹 安城 | 18 | ★2026/4/17~19 西地区大会(神戸) 結果 |
| 第32回 2025年 2/2 | ★葛谷 郁夫 尾張一宮 | 加藤 文彰 豊田けやき | 長坂 一義 尾張一宮 | 花井 進 個人会員 | 13 | ★2025/4/18~20 西地区大会(神戸) 結果 |
| 第31回 2024年 2/4 | ★谷畑 安彦 名古屋 | 京 文雄 岡崎 | 加藤 文彰 豊田けやき | 北澤 博 尾張一宮 | 8 | 結果 |
| 第30回 2023年 2/5 | ★岩佐 澄秀 棋友 | 加藤 文彰 豊田けやき | 京 文雄 岡崎 | 花井 進 個人会員 | 10 | 西地区大会 優勝 岩佐 澄秀 結果 |
| 第29回 2022年 2/6 | ★谷畑 安彦 名古屋 | 葛谷 郁夫 尾張一宮 | 加藤 文彰 豊田けやき | 八木 正行 尾張一宮 | 9 | 結果 |
| 第28回 2021年 3/7 | 中止 | コロナに過より 地区大会中止 | ||||
| 第27回 2020年 2/2 | 葛谷 郁夫 尾張一宮 | 横山 茂 岡崎 | 花井 進 名古屋棋歩 | 14 | コロナ過により 地区大会中止 結果 | |
| 第26回 2019年 2/3 | ★谷畑 安彦 名古屋 | 葛谷 郁夫 愛知西 | 長坂 一義 尾張一宮 | 16 | 結果 | |
| 第20回 2013年 | 西地区大会 準優勝 花井 進 名古屋棋歩支部 | |||||
| 第17回 2010年 | 西地区大会 準優勝 松田 晃治 中山将棋教室支部 | |||||
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 参加 | 特記事項 |