各大会の結果を速やかに掲載します。(敬称略)
(※)スマホの場合、画面横向きをお勧めします。
(※)スマホの場合、画面横向きをお勧めします。
| 日付 | 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | ||||||
| 2/15 | 第8回熱田こども将棋大会 小2年生以下の部 | 西畑 智裕** (小2) | 杉立 真穂* (小2) | 岩田 朔 (小2) 石田 智久** (小2) | 92 | 総数246名 結果 入賞者 |
| ↑ | ↑ 小3・4年生の部 | 安田 清流* (小4) | 杉立 暖真* (小4) | 小田切 裕樹** (小4) 江藤 大智 (小3) | 93 | ↑ |
| ↑ | ↑ 小5・6年生の部 | 首藤 大地 (小6) | 相松 雅人 (小5) | 黒岩 頼 (小6) 齋藤 樹 (小6) | 61 | ↑ |
| 2/11 | 第22回(初・二段・三段位) 免状獲得戦 初段位 | ★西出 岳司 (小6) | 脇崎 晃平 (小6) | 竹内 健悟 (中1) | 17 | ★免状獲得 総数40名 結果 |
| ↑ | ↑ 二段位 | ★守永 敏輝 (中1) | 土生 つくる (小5) | 鰺坂 陽也 (小6) | 14 | ↑ |
| ↑ | ↑ 三段位 | ★首藤 大地 (小6) | 濱地 晶仁 (中2) | 岩倉 有志 (小5) | 9 | ↑ |
| 2/1 | 第55回支部対抗戦 愛知県大会 | ★春日井A 田中 勇人 岡田 靖令 六車 友平 | 愛知棋匠会A 片桐 周弥 太田 智貴 前田 博 | JR東海将棋同好会A 石川 和樹 加藤 裕大 村松 凌 | 28 | 優勝者(★) 2026/4/17~19 西地区大会(神戸)出場 結果 |
| ↑ | 第55回支部名人戦 愛知県大会 | ★水谷 創 名古屋創龍会 | 稲葉 聡 栄将棋教室 | 田中 景季 名古屋創龍会 | 15 | ↑ |
| ↑ | 第33回シニア名人戦 愛知県大会 | ★谷畑 安彦 名古屋 | 関口 康雄 栄将棋教室 | 岩佐 澄秀 棋友 | 18 | ↑ |
| ↑ | 早指しトーナメント | 相松 雅人 [敗者戦] 鰺坂 陽也 | 津田 弘晶 大府 | 赤川 広太郎 名古屋と金クラブ | 29 | 結果 |
| 2/1 | 第94回東海三県高校将棋大会 団体戦 A級 | 東海 | 南山男子部 | 旭野 | 6 | 総数34校102名 結果 |
| ↑ | ↑ B級 | 旭丘→A級 | 高田 | 瑞陵 | 6 | ↑ [→]入替戦昇級 |
| ↑ | ↑ C級 | 中央→B級 | 岡崎 | 大同 | 6 | ↑ |
| ↑ | ↑ D級 | 熱田→C級 | 名古屋→C級 | 知立東 | 6 | ↑ |
| ↑ | ↑ E級 | 大成→D級 | 鳴海→D級 | 向陽 | 10 | ↑ |
| 1月 | (2T3C) | |||||
| 1/24 | おおぶP4match将棋早指し オープン ランクフリー | ⼤久保 友輝 | 坂 陽樹 | 6 | 結果 | |
| 1/18 | 豊橋まちなか将棋大会 A | 坂本 大毅 | 遠山 明 | 10 | 総数20名 結果 | |
| ↑ | ↑ Cクラス | 松原 幹樹 | 長崎 奨真* | 10 | ↑ | |
| 日付 | 大会名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
(※) 入賞者 名前:愛知県在住、名前*:岐阜三重県在住、名前**:東海三県以外の都道府県在住。不明の場合(*)なし。
☖過去の大会(アーカイブ)
令和2025年9年までの大会・イベントは、東海普及連合会HP大会・イベント情報をご参照下さい。