☖主催 日本将棋連盟東海普及連合会
最新の大会結果及び過去の記録をもとに、歴代入賞者の情報を掲載します。
☖2年生以下の部(敬称略)
(※)スマホの場合、画面横向きをお勧めします。
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8回 2026年 2/15 | 初)2月開催 | ||||
| 第7回 2025年 1/25 | 平田晃史** | 中井陽介 | 岡島朱志** 吉永 悟 | 74 | 総数194名 結果 |
| 第6回 2024年 1/27 | 鬼頭 慶** (小2) | 山岸 大馳* (小2) | 川原 蒼太(小2) 安田 清流*(小2) | 68 | 総数185名 結果 |
| 第5回 2023年 1/7 | 森 晴陽** (小1) | 吉永 悟 (年長) | 加藤 慧**(小2) 小山 達貴(小2) | 64 | 総数181名 結果 |
| 第4回 2022年 1/8 | 前田 和太朗* (小2) | 三原 舜一朗* (小2) | 中條 暁文**(小2) 橋爪 航太郎(小1) | 49 | 総数159名 結果 |
| 第3回 2021年 1/9 | 塙 大河 (小2) | 鈴木 蒼大 (小2) | 伊藤 千智(小1) 高田 亜矢子(小2) | 21 | 総数78名 結果 |
| 第2回 2020年 1/12 | 宇治澤智己** (小2) | 華房永茉 (小2) | 石黒練太郎(小2) 伊藤千智(年長) | 57 | 総数186名 結果 |
| 第1回 2019年 1/12 | 藤間 健太** (小2) | 辻 大輔** (小2) | 華房 永茉(小1) 伊藤 誇吾*(小2) | 88 | 総数199名 結果 |
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
☖3・4年生の部(敬称略)
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8回 2026年 2/15 | 初)2月開催 | ||||
| 第7回 2025年 1/25 | 片桐周弥* | 佐々木和斉 | 土生つくる 喜田悠斗** | 70 | 総数194名 結果 |
| 第6回 2024年 1/27 | 前田 和太朗* (小4) | 片桐 周弥* (小3) | 水谷 歩*(小4) 萩原 駈*(小4) | 64 | 総数185名 結果 |
| 第5回 2023年 1/7 | 鈴木 蒼大 (小4) | 三原 舜一郎* (小3) | 前田 和太郎*(小3) 萩原 大地*(小3) | 62 | 総数181名 結果 |
| 第4回 2022年 1/8 | 堀内 誠夫* (小4) | 坂井 快行 (小4) | 山本 和佐(小3) 飯田 啓吾(小4) | 55 | 総数159名 結果 |
| 第3回 2021年 1/9 | 清水 太陽 (小4) | 飯田 啓吾 (小3) | 市村 嘉規(小4) 小原 晃生(小4) | 28 | 総数78名 結果 |
| 第2回 2020年 1/12 | 近藤啓介** (小3) | 堀 隼輔 (小4) | 山中惇史(小3) 伊藤雅陽**(小3) | 80 | 総数186名 結果 |
| 第1回 2019年 1/12 | 根津 智成 (小4) | 片岡 舜裕 (小4) | 神野 来樹*(小3) 大岩 啓人(小3) | 70 | 総数199名 結果 |
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
☖5・6年生の部(敬称略)
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第8回 2026年 2/15 | 初)2月開催 | ||||
| 第7回 2025年 1/25 | 前田和太朗* | 芹澤一嶺** | 林旺志郎 黒岩 頼 | 50 | 総数194名 結果 |
| 第6回 2024年 1/27 | 飯田 啓吾 (小6) | 田中 壮瑛 (小6) | 濱地 晶仁(小6) 植野 文太*(小6) | 53 | 総数185名 結果 |
| 第5回 2023年 1/7 | 辻 大輔** (小6) | 谷口 陽飛** (小6) | 石橋 希望**(小5) 飯田 啓吾(小5) | 55 | 総数181名 結果 |
| 第4回 2022年 1/8 | 安本 興生 (小5) | 小原 晃生 (小5) | 田代 悠晴(小5) 山川 康介*(小6) | 55 | 総数159名 結果 |
| 第3回 2021年 1/9 | 宮間 遥都* (小5) | 神野 来樹* (小5) | 杉本 京介(小5) 堀 隼輔(小5) | 29 | 総数78名 結果 |
| 第2回 2020年 1/12 | 白井亮太郎 (小6) | 白木大輔 (小6) | 寺澤橙吾(小5) 石川慶悟(小5) | 49 | 総数186名 結果 |
| 第1回 2019年 1/12 | 野村 櫂 (小5) | 白井 亮太郎 (小5) | 松田 侑大(小6) 八谷 凌(小5 | 41 | 総数199名 結果 |
| 大会 | 優勝 | 2位 | 3位 | 参加 | 特記事項 |
(※) 入賞者 名前:愛知県在住、名前*:岐阜三重県在住、名前**:東海三県以外の都道府県在住。不明の場合(*)なし。